| Verfahren | Spontaneität | Universalität | Micropayment geeignet |
Dokumentation der Zahlung | Transaktionskosten für den Händler (ohne Prozesskosten im Unternehmen) |
| Nachnahme | ja | nein (nur im Versandhandel) | nein | Zettel von der Post | gestaffelt nach Umsatz |
| Rechnung | ja | ja | theoretisch ja, nicht wirklich sinnvoll | Rechung und evtl. Kontoauszug | nein |
| Geldkarte | dann halt nich | ja | ja | nein | keine umsatzabhängigen, Einstandskosten |
| Click&buy | ja, nach Registrierung sofortige Freischaltung | nein | ja | eMail pro Zahlungsvorgang | Provision und monatliche Gebühr |
| SET | nein | nein | macht keinen Sinn | Kreditkartenabrechnung | Provision 3%-5% |
| SSL (Kreditkarte) | ja | nein | Kreditkartenabrechnung | ||
| Net900 ("Dialer") | ja | ja | ja | Telefonrechnung | Provision |
| paybox | nein | ja | ja | monatliche paybox-Abrechnung | monatliche bzw. Jahresgebühr plus Provision |
|
Übung
eCommerce im Wahlpflichtbereich Handel an der FH Bonn-Rhein-Sieg im
SS 2001 |